WatchTower-dashboard
in realtime
Verken vier beveiligde locaties, 151 huidige bezoekers, live-achtige regiokaarten, beveiligingsactiviteit, gemaskeerde Vampire Detector-records en 45 dagen bewaarde verkeersgeschiedenis.
WatchTower-gereedheid
Voorbeeld van gezond netwerkOverzicht meerdere locaties
4 beveiligde locatiesDa Boom
Da Boom / Public region demo perceel
Laatst gezien: 2 seconden geleden
Hoofdmachine: Da Boom WatchTower
Beveiligd 2 · Zelfde eigenaar 0 · Regio 0
Regiokaart openenAhern
Ahern / Public region demo perceel
Laatst gezien: 4 seconden geleden
Hoofdmachine: Ahern WatchTower
Beveiligd 5 · Zelfde eigenaar 2 · Regio 1
Regiokaart openenHelp Island Public
Help Island Public / Public region demo perceel
Laatst gezien: 6 seconden geleden
Hoofdmachine: Help Island Public WatchTower
Beveiligd 36 · Zelfde eigenaar 11 · Regio 5
Regiokaart openenBellisseria Fairgrounds
Bellisseria Fairgrounds / Public region demo perceel
Laatst gezien: 8 seconden geleden
Hoofdmachine: Bellisseria Fairgrounds WatchTower
Beveiligd 63 · Zelfde eigenaar 17 · Regio 9
Regiokaart openenLive kaart met meerdere locaties
Gesimuleerde telemetrie laden…Details kaartmarkeringen
Selecteer of focus een voorbeeldpunt om de gegenereerde positie en landclassificatie te bekijken.
45 dagen aanwezigheidsanalyse
Grenzen Pacific-kalenderMachines / Terminals
4 van 4 online| Machine | Locatie | Status | Script | Laatst gezien |
|---|---|---|---|---|
| Da Boom WatchTower | Da Boom | Online | 56,3 live | 2 seconden geleden |
| Ahern WatchTower | Ahern | Online | 56,3 live | 4 seconden geleden |
| Help Island Public WatchTower | Help Island Public | Online | 56,3 live | 6 seconden geleden |
| Bellisseria Fairgrounds WatchTower | Bellisseria Fairgrounds | Online | 56,3 live | 8 s geleden |
Gezondheid / Lagmeter
Live-achtige telemetrieDa Boom Da Boom
FPS 44.9 / Tijddilatatie 0.999 / Bezoekers 2 / online
Ahern Ahern
FPS 44.7 / Tijddilatatie 0.997 / Bezoekers 8 / online
Help Island Public Help Island Public
FPS 44.5 / Tijddilatatie 0.995 / Bezoekers 52 / online
Bellisseria Fairgrounds Bellisseria Fairgrounds
FPS 44.2 / Tijddilatatie 0.992 / Bezoekers 89 / online
Mensen online
Showing 12 of 151 sample bezoeker(s)| Bezoeker | Gebruikersnaam | UUID | Status | Land | Locatie | Laatst gezien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avery Resident 01 | avery.resident.01 | 9511eec3-5e88-4c24-a49f-07951e63417b | Online | Beveiligd perceel | Da Boom | 1 seconde geleden |
| Nova Evergreen 02 | nova.evergreen.02 | f7d6dc71-3ca9-4f3a-83ad-2abce0748f60 | Online | Beveiligd perceel | Da Boom | 2 seconden geleden |
| Nova Nightingale 01 | nova.nightingale.01 | 5716629f-3a08-43b5-a6c8-b056f0cf8cd0 | Online | Beveiligd perceel | Ahern | 3 s geleden |
| Ember Foxglove 02 | ember.foxglove.02 | 75c1ac8c-1dee-43f5-a327-c82e64a3ba52 | Online | Beveiligd perceel | Ahern | 4 seconden geleden |
| Kai Northwind 03 | kai.northwind.03 | 01e91470-ee98-47b7-987b-30f31cf38b0e | Online | Beveiligd perceel | Ahern | 5 seconden geleden |
| Ember Silverweb 01 | ember.silverweb.01 | 65808041-4f40-44cd-82b9-8f0e28829269 | Online | Beveiligd perceel | Help Island Public | 6 seconden geleden |
| Kai Cloudwalker 02 | kai.cloudwalker.02 | 782a4d18-63b7-40ca-8feb-ad33ba8a7dad | Online | Eigen land | Help Island Public | 7 seconden geleden |
| Luna Resident 03 | luna.resident.03 | ad06184b-d815-4fcc-9ccf-70db90c43cc8 | Online | Eigen land | Help Island Public | 8 s geleden |
| Kai Moonstone 01 | kai.moonstone.01 | 62c85c08-e10e-49d9-b86d-14d9dbe8e708 | Online | Regio | Bellisseria Fairgrounds | 9 seconden geleden |
| Luna Sunspire 02 | luna.sunspire.02 | 9c3a5ab5-630b-4c91-b83d-c96801a9e2c9 | Online | Beveiligd perceel | Bellisseria Fairgrounds | 1 seconde geleden |
| River Nightingale 03 | river.nightingale.03 | 740064f4-3eb9-42e3-87db-2f902575f317 | Online | Beveiligd perceel | Bellisseria Fairgrounds | 2 seconden geleden |
Meldingen / Beveiligingsgebeurtenissen
Automatische reactie| Tijd | Ernst | Gebeurtenis | Locatie | Status |
|---|---|---|---|---|
| 9:52 AM PDT | Waarschuwing | Overal blokkeren-match gedetecteerd | Bellisseria Fairgrounds | Verwijderd |
| 9:31 AM PDT | Waarschuwing | Minimale leeftijd toegangspoort | Help Island Public | Afgehandeld |
| 8:48 AM PDT | Informatie | Vriendstatus gewijzigd | Netwerk | Vastgelegd |
Recente activiteit
Voorbeeld auditspoor| Tijd | Actor | Gebeurtenis | Doel |
|---|---|---|---|
| Zojuist | Systeem | terminal-heartbeat | Da Boom |
| 3 s geleden | Systeem | bezoekersposities bijgewerkt | Bellisseria Fairgrounds |
| 8 s geleden | Systeem | berekende regiogezondheid | Help Island Public |
| 22 s geleden | WatchTower | blokkeerregel afgedwongen | beveiligd perceel |
| 41 s geleden | Systeem | Statuswijziging van vriend | gevolgde avatar |
Vampierdetector
DawnDream-add-onDetectiegebeurtenissenlogboek
Koppeling ON/OFF-duur| Second Life-tijd | Status | Actieve duur | Verdacht persoon | Regio | Detector |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 sep 2026 7:20:10 PDT | Gedetecteerd | 4m 18s | Scarlet Night4f85b744-acce-4a32-b3df-f7763b52ccf0 | Crystal Waters | Detector •••• A17C |
| 11 sep 2026 7:23:28 PDT | Verwijderd | 4m 18s | Signaal gewist | Crystal Waters | Detector •••• A17C |
| 11 sep 2026 7:23:10 PDT | Gedetecteerd | Nu actief | Velvet Eclipse29a2cc5f-461f-4172-b177-6b2751b288a7 | Ivory Estates | Detector •••• 74D2 |
Register bekende UUID's
Vampierlabel| Gemaskerde naam | Synthetische UUID | Bijgewerkt |
|---|---|---|
| Vampier Scarlet Night | 4f85b744-acce-4a32-b3df-f7763b52ccf0 | 10 sep 2026 |
| Vampier Crimson Vale | faff81c3-dce9-4942-bf25-a33a7c79902e | 9 sep 2026 |
| Vampier Velvet Eclipse | 29a2cc5f-461f-4172-b177-6b2751b288a7 | 8 sep 2026 |
| Vampier Ash Moon | fc223100-c2d7-41a3-b8f9-e11882bd2538 | 7 sep 2026 |
| Vampier Nocturne Rose | f2c5a094-e8e7-4102-ad72-871c1d894c94 | 6 sep 2026 |
| Vampier Ember Veil | 2acec8e8-be8c-4d1a-9fdc-c7425477b01d | 5 sep 2026 |
Het privédashboard ondersteunt UUID-import één voor één of in bulk, zoeken, synchronisatie van rode tags en recordverwijdering.
Eén betaalde sleutel, één object
De platformeigenaar geeft de sleutel uit en plaatst de no-mod-detector. Sleutels worden aan één WatchTower-klantaccount en detectorobject gekoppeld.
Privé WatchTower-bericht
De WatchTower van de klant controleert veilig en meldt alleen aan de eigenaar wanneer DawnDream wordt gedetecteerd of verwijderd, met een voorzichtige match van een vermoedelijke persoon.
Duur en verwijdering
De website koppelt ON/OFF-gebeurtenissen om actieve tijd te berekenen. Reset bindt een vervangend object opnieuw; Delete License verwijdert direct de licentie en detectorgeschiedenis.
Vervang de voorbeeldfeed binnen enkele minuten door je eigen WatchTower.
De machine van L$1.999 bevat 30 dagen Starter. Koppel één beschermde locatie en breid daarna met Network uit tot 25 locaties.









