Panel WatchTower
en tiempo real
Explora cuatro ubicaciones protegidas, 151 visitantes actuales, mapas de región con estilo en tiempo real, actividad de seguridad, registros enmascarados de Vampire Detector y 45 días de historial de tráfico conservado.
Preparación de WatchTower
Ejemplo de red saludableResumen de múltiples ubicaciones
4 ubicaciones protegidasDa Boom
Da Boom / Public region demo parcela
Última vez visto: hace 2 segundos
Máquina principal: Da Boom WatchTower
Protegido 2 · Mismo propietario 0 · Región 0
Abrir mapa de regiónAhern
Ahern / Public region demo parcela
Última vez visto: hace 4 segundos
Máquina principal: Ahern WatchTower
Protegido 5 · Mismo propietario 2 · Región 1
Abrir mapa de regiónHelp Island Public
Help Island Public / Public region demo parcela
Última vez visto: hace 6 segundos
Máquina principal: Help Island Public WatchTower
Protegido 36 · Mismo propietario 11 · Región 5
Abrir mapa de regiónBellisseria Fairgrounds
Bellisseria Fairgrounds / Public region demo parcela
Última vez visto: hace 8 segundos
Máquina principal: Bellisseria Fairgrounds WatchTower
Protegido 63 · Mismo propietario 17 · Región 9
Abrir mapa de regiónMapa en directo de múltiples ubicaciones
Cargando telemetría simulada…Detalles de marcadores del mapa
Selecciona o enfoca un punto de ejemplo para inspeccionar su posición generada y clasificación del terreno.
45 días de analíticas de presencia
Límites del calendario del PacíficoMáquinas / Terminales
4 de 4 en línea| Máquina | Ubicación | Estado | Script | Última vez visto |
|---|---|---|---|---|
| Da Boom WatchTower | Da Boom | En línea | 56,3 en directo | hace 2 segundos |
| Ahern WatchTower | Ahern | En línea | 56,3 en directo | hace 4 segundos |
| Help Island Public WatchTower | Help Island Public | En línea | 56,3 en directo | hace 6 segundos |
| Bellisseria Fairgrounds WatchTower | Bellisseria Fairgrounds | En línea | 56,3 en directo | hace 8 s |
Estado / Medidor de lag
Telemetría estilo en directoDa Boom Da Boom
FPS 44.9 / Dilatación temporal 0.999 / Visitantes 2 / en línea
Ahern Ahern
FPS 44.7 / Dilatación temporal 0.997 / Visitantes 8 / en línea
Help Island Public Help Island Public
FPS 44.5 / Dilatación temporal 0.995 / Visitantes 52 / en línea
Bellisseria Fairgrounds Bellisseria Fairgrounds
FPS 44.2 / Dilatación temporal 0.992 / Visitantes 89 / en línea
Personas en línea
Showing 12 of 151 sample visitante(s)| Visitante | Nombre de usuario | UUID | Estado | Terreno | Ubicación | Última vez visto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avery Resident 01 | avery.resident.01 | 9511eec3-5e88-4c24-a49f-07951e63417b | En línea | Parcela protegida | Da Boom | hace 1 segundo |
| Nova Evergreen 02 | nova.evergreen.02 | f7d6dc71-3ca9-4f3a-83ad-2abce0748f60 | En línea | Parcela protegida | Da Boom | hace 2 segundos |
| Nova Nightingale 01 | nova.nightingale.01 | 5716629f-3a08-43b5-a6c8-b056f0cf8cd0 | En línea | Parcela protegida | Ahern | hace 3 s |
| Ember Foxglove 02 | ember.foxglove.02 | 75c1ac8c-1dee-43f5-a327-c82e64a3ba52 | En línea | Parcela protegida | Ahern | hace 4 segundos |
| Kai Northwind 03 | kai.northwind.03 | 01e91470-ee98-47b7-987b-30f31cf38b0e | En línea | Parcela protegida | Ahern | hace 5 segundos |
| Ember Silverweb 01 | ember.silverweb.01 | 65808041-4f40-44cd-82b9-8f0e28829269 | En línea | Parcela protegida | Help Island Public | hace 6 segundos |
| Kai Cloudwalker 02 | kai.cloudwalker.02 | 782a4d18-63b7-40ca-8feb-ad33ba8a7dad | En línea | Terreno propio | Help Island Public | hace 7 segundos |
| Luna Resident 03 | luna.resident.03 | ad06184b-d815-4fcc-9ccf-70db90c43cc8 | En línea | Terreno propio | Help Island Public | hace 8 s |
| Kai Moonstone 01 | kai.moonstone.01 | 62c85c08-e10e-49d9-b86d-14d9dbe8e708 | En línea | Región | Bellisseria Fairgrounds | hace 9 segundos |
| Luna Sunspire 02 | luna.sunspire.02 | 9c3a5ab5-630b-4c91-b83d-c96801a9e2c9 | En línea | Parcela protegida | Bellisseria Fairgrounds | hace 1 segundo |
| River Nightingale 03 | river.nightingale.03 | 740064f4-3eb9-42e3-87db-2f902575f317 | En línea | Parcela protegida | Bellisseria Fairgrounds | hace 2 segundos |
Alertas / Eventos de seguridad
Respuesta automática| Hora | Gravedad | Evento | Ubicación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 9:52 AM PDT | Advertencia | Coincidencia de Bloquear en todas partes detectada | Bellisseria Fairgrounds | Expulsado |
| 9:31 AM PDT | Advertencia | Edad mínima de la puerta de acceso | Help Island Public | Gestionado |
| 8:48 AM PDT | Información | Estado del amigo cambiado | Red | Registrado |
Actividad reciente
Ejemplo de pista de auditoría| Hora | Actor | Evento | Objetivo |
|---|---|---|---|
| Ahora mismo | Sistema | latido del terminal | Da Boom |
| hace 3 s | Sistema | posiciones de visitantes actualizadas | Bellisseria Fairgrounds |
| hace 8 s | Sistema | estado de la región calculado | Help Island Public |
| hace 22 s | WatchTower | regla de bloqueo aplicada | parcela protegida |
| hace 41 s | Sistema | Cambio de estado del amigo | avatar seguido |
Detector de vampiros
Complemento DawnDreamRegistro de eventos de detección
Emparejamiento de duración ON/OFF| Hora de Second Life | Estado | Duración activa | Persona sospechosa | Región | Detector |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 sep 2026 7:19:37 PDT | Detectado | 4m 18s | Scarlet Night4f85b744-acce-4a32-b3df-f7763b52ccf0 | Crystal Waters | Detector •••• A17C |
| 11 sep 2026 7:22:55 PDT | Eliminado | 4m 18s | Señal despejada | Crystal Waters | Detector •••• A17C |
| 11 sep 2026 7:22:37 PDT | Detectado | Activo ahora | Velvet Eclipse29a2cc5f-461f-4172-b177-6b2751b288a7 | Ivory Estates | Detector •••• 74D2 |
Registro de UUID conocidos
Etiqueta de vampiro| Nombre oculto | UUID sintético | Actualizado |
|---|---|---|
| Vampiro Scarlet Night | 4f85b744-acce-4a32-b3df-f7763b52ccf0 | 10 sep 2026 |
| Vampiro Crimson Vale | faff81c3-dce9-4942-bf25-a33a7c79902e | 9 sep 2026 |
| Vampiro Velvet Eclipse | 29a2cc5f-461f-4172-b177-6b2751b288a7 | 8 sep 2026 |
| Vampiro Ash Moon | fc223100-c2d7-41a3-b8f9-e11882bd2538 | 7 sep 2026 |
| Vampiro Nocturne Rose | f2c5a094-e8e7-4102-ad72-871c1d894c94 | 6 sep 2026 |
| Vampiro Ember Veil | 2acec8e8-be8c-4d1a-9fdc-c7425477b01d | 5 sep 2026 |
El panel privado admite importación de UUID individual o masiva, búsqueda, sincronización de etiquetas rojas y eliminación de registros.
Una clave de pago, un objeto
El propietario de la plataforma emite la clave y coloca el detector no-mod. Las claves se vinculan a una cuenta de cliente WatchTower y a un objeto detector.
Mensaje privado de WatchTower
El WatchTower del cliente consulta de forma segura e informa solo a su propietario cuando se detecta o elimina DawnDream, con una coincidencia prudente de persona sospechosa.
Duración y eliminación
El sitio web empareja eventos ON/OFF para calcular el tiempo activo. Reset vuelve a vincular un objeto de reemplazo; Delete License elimina inmediatamente la licencia y el historial de su detector.
Reemplaza el flujo de ejemplo por tu propio WatchTower en minutos.
La máquina de L$1.999 incluye 30 días de Starter. Conecta una ubicación protegida y luego amplía hasta 25 ubicaciones con Network.









